Web www.ZHfacts.com
China Statistics Banner

首页 | English Version | 搜索 | 联系我们 | 词汇 | 国家 | MAPS | ITA 主页 |

首页
1. 第一章 行政区划和自然资源
2. 第二章 综合
3. 第三章 国民经济核算
4. 第四章 人口
5. 第五章 就业人员和职工工资
6. 第六章 固定资产投资
7. 第七章 能源
8. 第八章 财政
9. 第九章 价格指数
10. 第十章 人民生活
11. 第十一章 城市概况
12. 第十二章 环境保护
13. 第十三章 农业
14. 第十四章 工业
15. 第十五章 建筑业
16. 第十六章 运输和邮电
17. 第十七章 国内贸易
18. 第十八章 对外经济贸易
19. 第十九章 旅游
20. 第二十章 金融业
21. 第二十一章 教育和科技
22. 第二十二章 文化、体育和卫生
23. 第二十三章 其他社会活动
24. 香港特别行政区主要社会经济指标
25. 澳门特别行政区主要社会经济指标
附录一、
台湾省主要社会经济指标
附录二、
我国经济、社会统计指标同世界主要国家比较



2-3 国民经济和社会发展总量与速度指标

指     标 总量指标 速度指标(%)
1978 1989 1997 2003 2004 指数 (2004为以下各年) 平均增长速度
1978 1989 1997 2003 1979- 1990- 1998-
2004 2004 2004
 
人口与就业
人口                        (万人)
年底总人口 96259 112704 123626 129227 129988 135.0 115.3 105.1 100.6 1.2 1.0 0.7
城镇人口 17245 29540 39449 52376 54283 314.8 183.8 137.6 103.6 4.5 4.1 4.7
乡村人口 79014 83164 84177 76851 75705 95.8 91.0 89.9 98.5
男性人口 49567 58099 63131 66556 66976 135.1 115.3 106.1 100.6 1.2 1.0 0.8
女性人口 46692 54605 60495 62671 63012 135.0 115.4 104.2 100.5 1.2 1.0 0.6
就业                        (万人)
就业人员数 40152 55329 69820 74432 75200 187.3 135.9 107.7 101.0 2.4 2.1 1.1
#职工人数 9499 13742 14668 10492 10576 111.3 77.0 72.1 100.8 0.4
城镇登记失业人数 530 378 577 800 827 156.0 218.8 143.4 103.4 1.7 5.4 5.3
 
宏观经济
国民经济核算                (亿元)
国民总收入 3624.1 16917.8 73142.7 116741.2 136584.3 1032.2 380.2 177.1 109.9 9.4 9.3 8.5
国内生产总值 3624.1 16909.2 74462.6 117390.2 136875.9 1031.3 380.1 174.1 109.5 9.4 9.3 8.2
第一产业 1018.4 4228.0 14211.2 16928.1 20768.1 319.3 179.8 125.6 106.3 4.6 4.0 3.3
第二产业 1745.2 7278.0 37222.7 61274.1 72387.2 1611.7 546.7 192.0 111.1 11.3 12.0 9.8
第三产业 860.5 5403.2 23028.7 39188.0 43720.6 1191.9 335.9 173.5 108.3 10.0 8.4 8.2
支出法国内生产总值 3605.6 16466.0 74894.2 121730.3 142394.2
最终消费 2239.1 10556.5 43579.4 67493.5 75439.7
居民消费 1759.1 8523.5 34854.6 52685.5 58994.5
政府消费 480.0 2033.0 8724.8 14808.0 16445.2
资本形成总额 1377.9 6095.0 28457.6 51554.7 62875.3
固定资本形成 1073.9 4339.0 25154.2 51303.9 62351.4
存货增加 304.0 1756.0 3303.4 250.8 523.9
货物和服务净出口 -11.4 -185.5 2857.2 2682.1 4079.2
固定资产投资                (亿元)
全社会固定资产投资总额 4410.4 24941.1 55566.6 70477.4 1598.0 282.6 126.6 20.9 13.4
#国有单位 2808.1 13091.7 21661.0 25027.6 891.3 191.2 115.4 17.7 8.9
集体单位 570.0 3850.9 8009.5 9965.7 1748.4 258.8 124.1 22.3 11.5
个体经济 1032.3 3429.4 7720.1 9880.6 957.1 288.1 127.4 15.3 14.1
全社会施工房屋面积     (亿平方米) 23.0 34.4 37.6 163.5 109.3 7.3
全社会竣工房屋建筑面积 (亿平方米) 16.6 20.3 20.7 124.7 102.0 3.2
财政                        (亿元)
国家财政收入 1132.3 2664.9 8651.1 21715.3 26396.5 2331.2 990.5 305.1 121.6 12.9 16.5 17.3
中  央 175.8 822.5 4226.9 11865.3 14503.1 8249.8 1763.3 343.1 122.2 18.5 21.1 19.3
地  方 956.5 1842.4 4424.2 9850.0 11893.4 1243.4 645.5 268.8 120.7 10.2 13.2 15.2
国家财政支出 1122.1 2823.8 9233.6 24650.0 28486.9 2538.7 1008.8 308.5 115.6 13.2 16.7 17.5
中  央 532.1 888.8 2532.5 7420.1 7894.1 1483.6 888.2 311.7 106.4 10.9 15.7 17.6
地  方 590.0 1935.0 6701.1 17229.9 20592.8 3490.3 1064.2 307.3 119.5 14.6 17.1 17.4
物价总指数              (上年=100)
居民消费价格指数 118.0 102.8 101.2 103.9
商品零售价格指数 100.7 117.8 100.8 99.9 102.8
农产品生产价格指数 104.4 113.1
工业品出厂价格指数 118.6 99.7 102.3 106.1
原材料、燃料、动力购进价格指数 126.4 101.3 104.8 111.4
固定资产投资价格指数 101.7 102.2 105.6
能源生产与消费        (万吨标准煤)
能源生产总量 62770 101639 132410 159912 184600 294.1 181.6 139.4 115.4 4.2 4.1 4.9
能源消费总量 57144 96934 137798 170943 197000 344.7 203.2 143.0 115.2 4.9 4.8 5.2
产    业
农业
农林牧渔业从业人员        (万人) 28455.6 32440.5 32677.9 31259.6 30596.0 107.5 94.3 93.6 97.9 0.3
 
农林牧渔业总产值          (亿元) 1397.0 6534.7 23788.4 29691.8 36239.0 478.2 252.5 140.3 107.5 6.2 6.4 5.0
 
主要农产品产量            (万吨)
粮  食 30476.5 40754.9 49417.1 43069.5 46946.9 154.0 115.2 95.0 109.0 1.7 0.9
棉  花 216.7 378.8 460.3 486.0 632.4 291.8 166.9 137.4 130.1 4.2 3.5 4.6
油  料 521.8 1295.2 2157.4 2811.0 3065.9 587.6 236.7 142.1 109.1 7.0 5.9 5.1
甘  蔗 2111.6 4879.5 7889.7 9023.5 8984.9 425.5 184.1 113.9 99.6 5.7 4.2 1.9
甜  菜 270.2 924.3 1496.8 618.2 585.7 216.8 63.4 39.1 94.7 3.0
茶  叶 26.8 53.5 61.3 76.8 83.5 311.6 156.1 136.1 108.7 4.5 3.0 4.5
水  果 657.0 1831.9 5089.3 14517.4 15340.9 2335.1 837.4 301.4 105.7 12.9 15.2 17.1
肉  类 5268.8 6932.9 7244.8 137.5 104.5 4.7
水产品 465.4 1151.7 3601.8 4704.6 4901.8 1053.4 425.6 136.1 104.2 9.5 10.1 4.5
工业
主要工业产品产量
布                      (亿米) 110 189 249 354 420 380.8 222.0 168.8 118.8 5.3 5.5 7.8
机制纸及纸板            (万吨) 439 1333 2733 4849 4863 1107.7 364.8 177.9 100.3 9.7 9.0 8.6
机制糖                  (万吨) 227 501 703 1084 1018 448.5 203.2 144.9 93.9 5.9 4.8 5.4
家用电冰箱              (万台) 2.80 671 1044 2243 3033 108321 452.2 290.4 135.2 30.8 10.6 16.5
房间空调器              (万台) 0.02 37 974 4821 6646 33230000 17736.9 682.3 137.9 63.1 41.2 31.6
家用洗衣机              (万台) 0.04 825 1254 1964 2349 5872500 284.6 187.2 119.6 52.6 7.2 9.4
彩色电视机              (万台) 0.38 940 2711 6541 7329 1928684 779.7 270.3 112.0 46.2 14.7 15.3
原  煤                                 (亿吨) 6.18 10.54 13.73 16.67 19.56 317 185.6 142.5 117.3 4.5 4.2 5.2
原  油                  (万吨) 10405 13764 16074 16960 17500 168.2 127.1 108.9 103.2 2.0 1.6 1.2
发电量            (亿千瓦小时) 2566 5848 11356 19106 21870 852.3 374.0 192.6 114.5 8.6 9.2 9.8
粗  钢                  (万吨) 3178 6159 10894 22234 27280 858.4 442.9 250.4 122.7 8.6 10.4 14.0
钢  材                  (万吨) 2208 4859