Web www.ZHfacts.com
China Statistics Banner

首页 | English Version | 搜索 | 联系我们 | 词汇 | 国家 | MAPS | ITA 主页 |

首页
1. 第一章 行政区划和自然资源
2. 第二章 综合
3. 第三章 国民经济核算
4. 第四章 人口
5. 第五章 就业人员和职工工资
6. 第六章 固定资产投资
7. 第七章 能源
8. 第八章 财政
9. 第九章 价格指数
10. 第十章 人民生活
11. 第十一章 城市概况
12. 第十二章 环境保护
13. 第十三章 农业
14. 第十四章 工业
15. 第十五章 建筑业
16. 第十六章 运输和邮电
17. 第十七章 国内贸易
18. 第十八章 对外经济贸易
19. 第十九章 旅游
20. 第二十章 金融业
21. 第二十一章 教育和科技
22. 第二十二章 文化、体育和卫生
23. 第二十三章 其他社会活动
24. 香港特别行政区主要社会经济指标
25. 澳门特别行政区主要社会经济指标
附录一、
台湾省主要社会经济指标
附录二、
我国经济、社会统计指标同世界主要国家比较



18-7 我国同各国(地区)海关进出口总额

单位: 万美元
国  别(地区) 2003 2004
进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
 
总    计 85098757 43822777 41275980 115455433 59332558 56122875
亚洲 49547835 22257956 27289879 66490647 29548698 36941949
阿富汗 2706 2645 61 5792 5697 95
巴林 13528 8315 5213 21297 12057 9240
孟加拉国 136806 133467 3339 196328 190627 5701
不丹 198 197 0 52 35 17
文莱 34626 3389 31237 29895 4789 25106
缅甸 107974 91022 16952 114538 93844 20694
柬埔寨 32065 29465 2600 48171 45177 2993
塞浦路斯 21948 21836 112 18692 18522 169
朝鲜 102308 62774 39534 138516 79950 58566
中国香港 8739303 7627437 1111866 11266529 10086857 1179672
印度 759461 334323 425138 1361404 593601 767803
印度尼西亚 1022886 448189 574697 1347209 625642 721567
伊朗 562252 231516 330736 704546 255476 449069
伊拉克 5638 5606 32 46980 14955 32025
以色列 183130 114090 69040 248485 154199 94286
日本 13355683 5940870 7414813 16783577 7350904 9432673
约旦 52481 46427 6054 71076 62227 8849
科威特 118824 67499 51325 124811 48405 76406
老挝 10944 9824 1120 11354 10088 1265
黎巴嫩 37010 36542 468 49356 48385 970
中国澳门 146563 128009 18554 183348 161760 21588
马来西亚 2012730 614089 1398641 2626080 808606 1817474
马尔代夫 335 334 1 809 791 18
蒙古 43984 15589 28395 69442 23335 46107
尼泊尔 12736 12201 535 17148 16324 823
阿曼 206772 8196 198575 438951 11102 427849
巴基斯坦 242993 185499 57494 306054 246579 59475
巴勒斯坦 692 670 23 992 984 7
菲律宾 939952 309269 630683 1332816 426872 905944
卡塔尔 35488 6180 29308 43778 10352 33426
沙特阿拉伯 731912 214680 517232 1029810 277546 752264
新加坡 1934862 886377 1048485 2668207 1268760 1399447
韩国 6322282 2009477 4312805 9004566 2781156 6223410
斯里兰卡 52424 50444 1980 71745 69486 2259
叙利亚 50628 47992 2636 72067 69265 2801
泰国 1265475 382791 882684 1734208 580158 1154050
土耳其 259781 206514 53267 341267 282129 59138
阿联酋 581046 503700 77346 814561 684114 130448
也门共和国 189923 35338 154585 191625 45770 145855
越南 463945 318274 145671 674202 426003 248199
中华人民共和国 2509430 2509430 3865454 3865454
中国台湾 5836447 900409 4936038 7830374 1354443 6475932
东帝汶 107 107 171 171
哈萨克 329188 157190 171998 449808 221181 228627
吉尔吉斯 31430 24516 6914 60229 49274 10955
塔吉克 3882 2081 1801 6893 5356 1537
土库曼 8292 7883 410 9844 8455 1389
乌兹别克 34703 14678 20025 57551 17244 40307
亚洲其他 60 38 22 43 43
国家(地区)
非洲 1854184 1018185 835999 2945928 1381322 1564606
阿尔及利亚 74515 64594 9922 123960 98052 25908
安哥拉 235173 14579 220594 491086 19352 471734
贝宁 53946 47106 6840 68854 57726 11127
博茨瓦那 2495 2277 218 5240 4954 286
布隆迪 519 345 174 513 481 32
喀麦隆 18016 6494 11522 24892 10002 14891
加那利群岛 3753 3753 5269 5268 1
佛得角 260 260 275 275
中非 444 213 231 957 332 624
塞卜泰(休达) 91 91 144 144
乍得 452 168 284 22852 594 22259
科摩罗 69 69 130 130
刚果 87455 5989 81466 166209 9303 156906
吉布提 6601 6586 15 7273 7222 51
埃及 108958 93676 15282 157637 138844 18794
赤道几内亚 41694 505 41189 100677 1012 99665
埃塞俄比亚 15748 15275 474 20844 19406 1439
加蓬 30949 889 30060 41444 1416 40029
冈比亚 11752 11597 155 12435 12423 12
加纳 35610 32179 3431 59078 51040 8038
几内亚 8374 7329 1045 10781 9302 1480
几内亚(比绍) 1235 1235 602 599 3
科特迪瓦共和国 26498 22822 3676 23147 12301 10846
肯尼亚 25045 24171 874 36576 34879 1697
利比里亚 6814 2619 4196 19833 18181 1652
利比亚 21568 17474 4095 67174 25498 41676
马达加斯加 11865 11170 696 16616 15208 1408
马拉维 1079 1078 1 1881 1876 4
马里 6359 3520 2839 16552 5877 10676
毛里塔尼亚 6419 5649 771 11473 6433 5040
毛里求斯 11050 10737 313 15784 15119 665
摩洛哥 85676 69579 16097 115756 94348 21408
莫桑比克 7162 4503 2659 11944 7515 4429
纳米比亚 7458 3762 3695 9912 5254 4658
尼日尔 1934 1934 2501 2500 1
尼日利亚 185763 178597 7166 218178 171856 46322
留尼汪 1385 1385 2364 2364
卢旺达 1065 353 712 2116 513 1603
圣多美和普林西比 23 20 3 156 22 134
塞内加尔 7913 7285 628 11225 10831 394
塞舌尔 182 179 3 181 178 3
塞拉利昂 1661 1661 2986 2826 160
索马里 1053 390 662 1733 952 781
南非 386935 202936 183999 591211 295190 296020
西撒哈拉 56 56 58 58
苏丹 192024 47842 144182 252176 81589 170588
坦桑尼亚 21904 19147 2757 28424 21597 6827
多哥 28465 26254 2211 44513 39865 4647
突尼斯 20089 18384 1705 27922 24509 3413
乌干达 5489 5139 350 8807 7643 1164
布基纳法索 4405 1171 3234 13645 1234 12411
民主刚果 5166 2542 2624 13657 3699 9958
赞比亚 8276 3488 4788 22215 5104 17110
津巴布韦 19735 3027 16708 25424 11306 14118
莱索托 2488 2488 4745 4745
梅利利亚 215 215 280 279
斯威士兰 2122 668 1453 2612 1149 1463
厄立特里亚 547 547 805 754 51
马约特岛 35 35 69 69
非洲其他 156 154 2 122 122
国家(地区)
欧洲 15786463 8816772 6969691 21138553 12238620 8899933
比利时 670188 393370 276818 937946 585968 351978
丹麦 245849 149434 96415 315174 194597 120577
英国 1439406 1082372 357034 1972547 1496696 475850
德国 4173400 1744211 2429189 5411175 2375573 3035602
法国 1339226 729353 609873 1756959 992139 764820
爱尔兰 234307 139158 95149 332812 214022 118790
意大利 1173290 665232 508058 1567516 922377 645139
卢森堡 42700 31141 11558 104660 91752 12908
荷兰 1543436 1350124 193312 2148823 1851882 296941
希腊 118827 111360 7467 146664 138033 8631
葡萄牙 60087 40626 19461 86916 58826 28090
西班牙 525212 389079 136133 722166 547574 174592
奥地利 177864 67385 110479 229042 78060 150982
芬兰 346195 167351 178844 551505 249362 302142
瑞典 416883 145293 271590 519816 185859 333957
阿尔巴尼亚 3225 3219 6 6920 6325 596
安道尔 87 87 212 211
保加利亚 22520 16647 5873 40511 33797 6714
直布罗陀 2115 2115 75 75
匈牙利 258765 228629 30136 312655 265096 47559
冰岛 6830 4553 2278 7330 4597 2734
列支敦士登 1173 217 957 3033 666 2367
马耳他 35199 12444 22756 52536 27318 25218
摩纳哥 2173 1782 391 2077 1432 644
挪威 176465 89927 86538 242631 102851 139780
波兰 197941 162025 35916 233099 184372 48727
罗马尼亚 97564 50554 47010 138374 105696 32678
圣马力诺 46 43 2 62 62
瑞士 352224 83959 268265 511893 150589 361305
爱沙尼亚 17001 13968 3033 22266 20202 2064
拉脱维亚 12983 11062 1921 19881 17900 1981
立陶宛 18778 17052 1726 28588 27236 1352
格鲁吉亚 2812 1990 822 5706 2288 3417
亚美尼亚 649 471 178 1384 1168 216