Web www.ZHfacts.com
China Statistics Banner

首页 | English Version | 搜索 | 联系我们 | 词汇 | 国家 | MAPS | ITA 主页 |

首页
1. 第一章 行政区划和自然资源
2. 第二章 综合
3. 第三章 国民经济核算
4. 第四章 人口
5. 第五章 就业人员和职工工资
6. 第六章 固定资产投资
7. 第七章 能源
8. 第八章 财政
9. 第九章 价格指数
10. 第十章 人民生活
11. 第十一章 城市概况
12. 第十二章 环境保护
13. 第十三章 农业
14. 第十四章 工业
15. 第十五章 建筑业
16. 第十六章 运输和邮电
17. 第十七章 国内贸易
18. 第十八章 对外经济贸易
19. 第十九章 旅游
20. 第二十章 金融业
21. 第二十一章 教育和科技
22. 第二十二章 文化、体育和卫生
23. 第二十三章 其他社会活动
24. 香港特别行政区主要社会经济指标
25. 澳门特别行政区主要社会经济指标
附录一、
台湾省主要社会经济指标
附录二、
我国经济、社会统计指标同世界主要国家比较



15-9 各地区建筑业总产值 (2004年)

单位:万元
地    区 建筑业总产值
建筑工程产值 安装工程产值 其 他
 
全  国 277453761 232929240 30684664 13839857
 
北  京 14645377 12814587 1483419 347371
天  津 6313333 5068665 991300 253368
河  北 8491113 7157430 966006 367677
山  西 7494905 5936214 1189508 369183
内蒙古 3273004 2716042 449519 107443
 
辽  宁 12229453 9976395 1870856 382202
吉  林 3612636 3062861 472158 77617
黑龙江 4764773 3794132 809790 160851
 
上  海 17379963 13893625 2166452 1319886
江  苏 33705671 29287397 2895030 1523244
浙  江 39667735 34061756 3794112 1811867
安  徽 7754402 5554158 878853 1321391
福  建 5656247 4913481 597717 145049
江  西 4495590 3882810 382594 230186
山  东 19021125 15569255 2703295 748575
 
河  南 7874916 6569024 949995 355897
湖  北 10656434 8504123 905969 1246342
湖  南 9566691 8133748 678618 754325
广  东 17495638 14713067 2305845 476726
广  西 3335919 2849711 356895 129313
海  南 470692 423516 36312 10864
 
重  庆 6626689 5923704 458562 244423
四  川 13664601 11426957 1327890 909754
贵  州 2457337 2032471 334324 90542
云  南 4199601 3748474 341015 110112
西  藏 207858 198512 7503 1843
 
陕  西 5250124 4772475 392644 85005
甘  肃 2061251 1655452 357906 47893
青  海 819128 666180 128411 24537
宁  夏 1094183 948306 129456 16421
新  疆 3167372 2674712 322710 169950
 


http://www.zhfacts.com/china_statistics/ 15_9.html

Revised 12-May-2006

弗帝乌斯 © 2006 古特苏奇斯版权所有ITA, 保留一切权利.