Web www.ZHfacts.com
China Statistics Banner

首页 | English Version | 搜索 | 联系我们 | 词汇 | 国家 | MAPS | ITA 主页 |

首页
1. 第一章 行政区划和自然资源
2. 第二章 综合
3. 第三章 国民经济核算
4. 第四章 人口
5. 第五章 就业人员和职工工资
6. 第六章 固定资产投资
7. 第七章 能源
8. 第八章 财政
9. 第九章 价格指数
10. 第十章 人民生活
11. 第十一章 城市概况
12. 第十二章 环境保护
13. 第十三章 农业
14. 第十四章 工业
15. 第十五章 建筑业
16. 第十六章 运输和邮电
17. 第十七章 国内贸易
18. 第十八章 对外经济贸易
19. 第十九章 旅游
20. 第二十章 金融业
21. 第二十一章 教育和科技
22. 第二十二章 文化、体育和卫生
23. 第二十三章 其他社会活动
24. 香港特别行政区主要社会经济指标
25. 澳门特别行政区主要社会经济指标
附录一、
台湾省主要社会经济指标
附录二、
我国经济、社会统计指标同世界主要国家比较



15-7 各地区建筑业企业利润总额

单位: 万元
地  区 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 
全  国 1173285 1547982 1920635 2943904 3703532 5198716 6212300
 
北  京 123744 135595 163561 187424 251894 299739 357000
天  津 29350 21991 27993 37517 73614 97029 115000
河  北 40479 62006 67370 126382 146051 180629 190000
山  西 -10161 -882 -514 17683 37332 47523 46200
内蒙古 3241 13076 14561 19053 40988 55627 175000
 
辽  宁 -42535 30962 66730 148186 127030 165123 208000
吉  林 -16523 790 17339 36912 29628 23497 59500
黑龙江 10870 23741 31070 53572 45741 54530 56000
 
上  海 130723 141889 184252 191779 235432 409236 510000
江  苏 138139 121082 206569 258129 353159 547982 652000
浙  江 194607 235308 318850 458497 606604 832163 1030000
安  徽 774 15904 28127 72552 90671 110443 124000
福  建 26052 25773 25831 89109 91740 115820 130000
江  西 -2548 3395 6157 15635 40478 58418 73000
山  东 162328 176337 182235 262288 312306 410531 537000
 
河  南 21442 37901 31281 58802 75985 94049 92000
湖  北 38036 51890 58425 88285 129633 190795 239000
湖  南 19488 17230 43938 86497 111240 154992 171000
广  东 153969 199092 203926 373276 373902 571518 576000
广  西 16059 13227 9147 22519 43171 47095 80700
海  南 295 6439 3907 6709 14339 14343 20000
 
重  庆 33093 41582 49310 90786 99587 137489 145000
四  川 58555 76014 100995 150604 213687 259289 305000
贵  州 638 1775 9855 17334 25997 45525 49500
云  南 35929 53070 58350 46654 46553 80134 90000
西  藏 4392 5033 7385 11402 14307 18879 14200
 
陕  西 -3552 5799 14497 24786 34906 46895 59700
甘  肃 14455 16917 19977 19906 22434 33042 34300
青  海 -1555 -3873 3812 5249 13780 13601
宁  夏 -622 5559 13722 13863 12354 15575 17000
新  疆 -5875 13359 -48022 -47485 -11011 67205 56200
 


http://www.zhfacts.com/china_statistics/ 15_7.html

Revised 12-May-2006

弗帝乌斯 © 2006 古特苏奇斯版权所有ITA, 保留一切权利.