Web www.ZHfacts.com
China Statistics Banner

首页 | English Version | 搜索 | 联系我们 | 词汇 | 国家 | MAPS | ITA 主页 |

首页
1. 第一章 行政区划和自然资源
2. 第二章 综合
3. 第三章 国民经济核算
4. 第四章 人口
5. 第五章 就业人员和职工工资
6. 第六章 固定资产投资
7. 第七章 能源
8. 第八章 财政
9. 第九章 价格指数
10. 第十章 人民生活
11. 第十一章 城市概况
12. 第十二章 环境保护
13. 第十三章 农业
14. 第十四章 工业
15. 第十五章 建筑业
16. 第十六章 运输和邮电
17. 第十七章 国内贸易
18. 第十八章 对外经济贸易
19. 第十九章 旅游
20. 第二十章 金融业
21. 第二十一章 教育和科技
22. 第二十二章 文化、体育和卫生
23. 第二十三章 其他社会活动
24. 香港特别行政区主要社会经济指标
25. 澳门特别行政区主要社会经济指标
附录一、
台湾省主要社会经济指标
附录二、
我国经济、社会统计指标同世界主要国家比较



15-6 各地区建筑业企业利税总额

单位: 万元
地  区 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 
全  国 4192554 4944082 5792206 7934252 9697797 12785260 15803700
 
北  京 305450 341341 385714 465129 584471 699460 819000
天  津 82554 80172 96435 121086 191909 249833 299000
河  北 165394 207616 224663 416927 381119 451764 830000
山  西 59524 72317 93678 119342 178827 226472 253200
内蒙古 39201 51242 58719 81525 113728 148628 269000
 
辽  宁 89493 183582 255827 388175 406326 513813 643000
吉  林 30355 54198 88242 136570 128794 155079 215500
黑龙江 90084 109410 134863 168938 176265 232212 250000
 
上  海 273404 278825 342818 386166 480415 800563 1000000
江  苏 416444 443934 585377 740637 936746 1301495 1689000
浙  江 476539 571252 740235 1009064 1284708 1776998 2210000
安  徽 80036 105523 126076 217112 275184 331071 358000
福  建 129438 120981 141997 236135 231295 306800 340000
江  西 30587 37586 44866 72464 134489 192964 262000
山  东 379508 416839 419264 561028 666717 876677 1195000
 
河  南 113707 132961 148742 202791 245271 297621 392000
湖  北 151995 190966 216898 278040 390134 547484 688000
湖  南 115843 121018 153028 255126 319042 451023 512000
广  东 424246 522531 543688 800994 888679 1143533 1230000
广  西 65467 63830 64151 85386 125653 151935 209700
海  南 9686 17655 14801 19191 30539 30446 27000
 
重  庆 117637 133598 152870 236729 262773 329589 410000
四  川 229653 268304 318422 415125 569936 662847 748000
贵  州 26509 32956 47008 71097 95505 115146 120700
云  南 119929 154874 160638 159381 167754 214679 270000
西  藏 6745 8358 12805 16876 26030 31152 14800
 
陕  西 50480 67403 84901 111932 144683 177073 201400
甘  肃 55147 61307 67918 71882 103144 114195 112300
青  海 9832 8921 18312 25542 36704 35963 30000
宁  夏 10074 19804 29994 35175 37429 49889 55000
新  疆 37597 64778 19257 28688 83528 168856 150100
 


http://www.zhfacts.com/china_statistics/ 15_6.html

Revised 12-May-2006

弗帝乌斯 © 2006 古特苏奇斯版权所有ITA, 保留一切权利.