Web www.ZHfacts.com
China Statistics Banner

首页 | English Version | 搜索 | 联系我们 | 词汇 | 国家 | MAPS | ITA 主页 |

首页
1. 第一章 行政区划和自然资源
2. 第二章 综合
3. 第三章 国民经济核算
4. 第四章 人口
5. 第五章 就业人员和职工工资
6. 第六章 固定资产投资
7. 第七章 能源
8. 第八章 财政
9. 第九章 价格指数
10. 第十章 人民生活
11. 第十一章 城市概况
12. 第十二章 环境保护
13. 第十三章 农业
14. 第十四章 工业
15. 第十五章 建筑业
16. 第十六章 运输和邮电
17. 第十七章 国内贸易
18. 第十八章 对外经济贸易
19. 第十九章 旅游
20. 第二十章 金融业
21. 第二十一章 教育和科技
22. 第二十二章 文化、体育和卫生
23. 第二十三章 其他社会活动
24. 香港特别行政区主要社会经济指标
25. 澳门特别行政区主要社会经济指标
附录一、
台湾省主要社会经济指标
附录二、
我国经济、社会统计指标同世界主要国家比较



15-5 各地区建筑业增加值

单位: 万元
地  区 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 
全  国 27837909 30222586 33410864 40235718 38224156 46547067 56658900
 
北  京 1787588 1809631 1861649 2215886 1710390 1945971 2256000
天  津 580644 599298 596889 665186 638907 795963 948000
河  北 1026622 1176002 1255840 1595275 1495270 1688931 1890000
山  西 619820 623871 659211 775992 784804 951478 1365000
内蒙古 352602 387728 415530 530331 508817 666669 894000
 
辽  宁 1271822 1458714 1650483 2013803 1731074 1968475 2701000
吉  林 410049 477403 648043 828044 573885 622364 861000
黑龙江 796891 838384 901381 1012242 855445 959828 1086000
 
上  海 1311338 1224694 1381463 1432718 1414863 2153664 2600000
江  苏 2915897 3212848 3700633 4346794 4387544 5609752 6951000
浙  江 2431151 2861430 3521692 4368676 4672740 6342032 7300000
安  徽 703797 783765 837832 1195204 1185951 1359808 1657000
福  建 738348 662526 710129 954305 815704 1063081 1300000
江  西 262760 303880 324209 448780 553425 739617 935000
山  东 2020712 2162466 2269464 2740505 2579653 3157332 4258000
 
河  南 875188 915452 1006563 1184251 1070946 1273423 2020000
湖  北 1063379 1208960 1346062 1438777 1423250 1914661 2332000
湖  南 876333 909667 965511 1307676 1279692 1724388 1965000
广  东 2230076 2492533 2509568 3212604 2932624 3281041 3776000
广  西 436240 463926 495053 536363 524687 611761 595000
海  南 67747 77185 68036 78689 89284 88847 94000
 
重  庆 783224 870648 912266 1207981 1139108 1287202 1495000
四  川 1776678 1855648 2073881 2442159 2528302 2678743 3076000
贵  州 244071 276657 313945 411845 411619 486887 557400
云  南 678146 857556 819742 884943 761495 791021 900000
西  藏 41089 40991 45811 42524 58839 66508 55600
 
陕  西 509819 557333 591203 683851 622949 697852 817000
甘  肃 380112 388427 402912 459363 483668 549941 742400
青  海 117884 137154 162241 161192 150146 158293 160000
宁  夏 120438 145697 173888 204157 191314 249257 274000
新  疆 407445 442113 789737 855600 647761 662277 797500
 

注:自2003年起,建筑业增加值核算口径有所调整。为便于比较,本表按新口径对2002年的数据进行了调整。



http://www.zhfacts.com/china_statistics/ 15_5.html

Revised 12-May-2006

弗帝乌斯 © 2006 古特苏奇斯版权所有ITA, 保留一切权利.