Web www.ZHfacts.com
China Statistics Banner

首页 | English Version | 搜索 | 联系我们 | 词汇 | 国家 | MAPS | ITA 主页 |

首页
1. 第一章 行政区划和自然资源
2. 第二章 综合
3. 第三章 国民经济核算
4. 第四章 人口
5. 第五章 就业人员和职工工资
6. 第六章 固定资产投资
7. 第七章 能源
8. 第八章 财政
9. 第九章 价格指数
10. 第十章 人民生活
11. 第十一章 城市概况
12. 第十二章 环境保护
13. 第十三章 农业
14. 第十四章 工业
15. 第十五章 建筑业
16. 第十六章 运输和邮电
17. 第十七章 国内贸易
18. 第十八章 对外经济贸易
19. 第十九章 旅游
20. 第二十章 金融业
21. 第二十一章 教育和科技
22. 第二十二章 文化、体育和卫生
23. 第二十三章 其他社会活动
24. 香港特别行政区主要社会经济指标
25. 澳门特别行政区主要社会经济指标
附录一、
台湾省主要社会经济指标
附录二、
我国经济、社会统计指标同世界主要国家比较



15-4 各地区建筑业总产值

单位: 万元
地  区 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 
全  国 100619922 111528640 124975961 153615626 185271753 230838663 277453761
 
北  京 6230089 6814102 7274774 8879099 10550535 12698521 14645377
天  津 2111208 2227406 2380991 2886808 4061628 5208402 6313333
河  北 3935044 4321432 4921005 6145010 7111712 7799313 8491113
山  西 2178150 2397739 2393974 3114390 4469457 5401279 7494905
内蒙古 1017600 1168732 1367309 1782561 2200194 2576575 3273004
 
辽  宁 4189831 4893444 5980933 7611747 8393428 10170794 12229453
吉  林 1460359 1713517 2391840 2740726 2926017 3469281 3612636
黑龙江 2739532 2996115 3340903 3723204 4079097 4401878 4764773
 
上  海 5859020 5683036 6223565 7215808 8222730 11958034 17379963
江  苏 11962007 13299853 15388416 18218039 21995164 27949354 33705671
浙  江 9425292 11282810 13837658 17684490 22829906 31272779 39667735
安  徽 2356154 2773364 3028240 4215500 5282183 6227073 7754402
福  建 2446658 2511292 2711420 3690460 4026874 5493441 5656247
江  西 893804 1022296 1164115 1691530 2450718 3593356 4495590
山  东 7001115 7672600 8170949 9842204 11511730 14813618 19021125
 
河  南 3049638 3169845 3573425 4524908 5367328 6345217 7874916
湖  北 3436527 3990201 4541767 5290240 6365491 8729958 10656434
湖  南 3273222 3338963 3544202 4897879 5955616 8188402 9566691
广  东 7886723 8719500 8919834 11320549 13417808 15163242 17495638
广  西 1344209 1491385 1509158 1802891 2211684 2818466 3335919
海  南 308507 333933 302139 353453 415089 394053 470692
 
重  庆 2896198 3175927 3486579 4368169 5006543 5862095 6626689
四  川 5977644 6495237 7138102 8228676 10725229 12253374 13664601
贵  州 831976 966508 1090571 1502008 1811244 2122907 2457337
云  南 2517439 3114900 3092645 3439350 3582375 3967957 4199601
西  藏 94455 134958 168178 186832 216949 293427 207858
 
陕  西 1879804 2183009 2423046 2797388 3465727 4404362 5250124
甘  肃 1133752 1187695 1251202 1473057 1923798 2236860 2061251
青  海 355576 396528 447162 542130 733550 747325 819128
宁  夏 393603 482827 562352 703722 839121 1080546 1094183
新  疆 1434787 1569486 2349506 2742800 3122828 3196774 3167372
 


http://www.zhfacts.com/china_statistics/ 15_4.html

Revised 12-May-2006

弗帝乌斯 © 2006 古特苏奇斯版权所有ITA, 保留一切权利.