Web www.ZHfacts.com
China Statistics Banner

首页 | English Version | 搜索 | 联系我们 | 词汇 | 国家 | MAPS | ITA 主页 |

首页
1. 第一章 行政区划和自然资源
2. 第二章 综合
3. 第三章 国民经济核算
4. 第四章 人口
5. 第五章 就业人员和职工工资
6. 第六章 固定资产投资
7. 第七章 能源
8. 第八章 财政
9. 第九章 价格指数
10. 第十章 人民生活
11. 第十一章 城市概况
12. 第十二章 环境保护
13. 第十三章 农业
14. 第十四章 工业
15. 第十五章 建筑业
16. 第十六章 运输和邮电
17. 第十七章 国内贸易
18. 第十八章 对外经济贸易
19. 第十九章 旅游
20. 第二十章 金融业
21. 第二十一章 教育和科技
22. 第二十二章 文化、体育和卫生
23. 第二十三章 其他社会活动
24. 香港特别行政区主要社会经济指标
25. 澳门特别行政区主要社会经济指标
附录一、
台湾省主要社会经济指标
附录二、
我国经济、社会统计指标同世界主要国家比较


sakis

10-16 各地区城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2004年)

单位: 元
地  区 消费性 食 品 衣 着 家庭设备 医疗保健 交通和通信 教育文化 居 住 杂项商品
粮 食 淀粉及薯类 干豆类及 油脂类 肉禽及制品 蛋 类 水产品类 菜 类 调味品 糖 类 烟草类 酒和饮料 干鲜瓜果类 坚果及果仁 糕点类 奶及奶制品 其他食品 在外用餐 食品加工 服 装 衣着材料 鞋 类 衣着加工 耐用消费品 室内装饰品 床上用品 家庭日用 家具材料 家务服务 交 通 通 信 文化娱乐 教 育 文化娱乐 住 房 水电燃料 杂项商品 服 务
支 出 豆制品 服务费 服 务 费 用品及服务 杂 品 娱乐服务 用 品 服 务 及其他 和服务
 
全  国 7182.10 2709.60 238.76 18.44 35.85 89.24 526.80 68.19 178.06 256.51 36.07 28.10 133.73 123.74 189.59 30.57 57.46 132.37 62.35 533.39 0.94 686.79 493.81 9.99 150.74 6.46 407.37 198.84 16.02 32.43 126.81 2.83 30.44 528.15 843.62 389.05 454.56 1032.80 256.65 558.95 217.20 733.53 247.89 451.49 240.24 150.30 89.94
 
北  京 12200.40 3925.54 254.95 24.52 42.41 91.99 613.89 78.60 165.20 287.14 72.06 47.45 115.09 263.68 329.76 67.88 141.02 255.79 82.60 1058.61 0.79 1062.47 724.88 17.04 256.04 16.48 823.84 410.63 41.39 59.22 238.41 9.47 64.72 1182.81 1562.19 808.67 753.52 2115.89 606.79 974.45 534.64 1065.67 501.23 526.84 461.98 303.28 158.70
天  津 8802.44 3278.24 249.55 23.68 30.29 96.09 510.38 102.01 277.42 264.78 56.50 25.67 140.38 178.31 239.94 55.78 87.68 135.49 76.26 783.16 0.66 624.61 429.68 14.19 143.84 8.47 497.48 281.08 27.53 28.97 127.27 1.35 31.27 823.99 787.71 323.11 464.60 1232.38 352.86 699.44 180.09 1230.17 529.74 649.14 327.86 210.09 117.77
河  北 5819.18 2142.36 218.07 18.59 29.24 107.58 383.25 87.03 106.26 240.48 33.18 35.17 116.05 160.70 162.79 22.20 47.93 128.16 16.65 250.21 1.01 630.93 438.51 14.81 146.16 6.85 343.21 205.56 14.85 27.47 77.63 3.67 14.03 550.29 595.95 224.61 371.33 682.87 194.17 381.62 107.08 705.18 201.94 481.89 168.39 93.93 74.45
山  西 5654.15 1917.75 262.53 23.98 30.36 58.65 284.54 73.39 37.76 215.02 26.57 18.18 127.56 83.39 138.03 20.97 45.85 143.35 29.79 318.39 0.40 747.43 544.44 15.23 154.51 2.66 314.82 162.27 20.46 19.90 92.45 3.09 16.64 401.75 587.00 191.19 395.81 901.40 214.25 541.44 145.71 614.20 219.36 364.98 169.80 99.55 70.24
内蒙古 6219.26 2024.87 258.08 16.71 18.24 58.97 364.60 47.37 44.08 188.91 26.83 15.83 106.43 106.17 149.13 21.16 27.90 111.99 91.87 390.84 0.91 897.88 634.54 11.98 192.93 10.34 360.31 163.92 36.54 29.61 112.74 2.99 14.50 473.64 699.66 297.83 401.83 858.38 255.21 440.15 163.02 627.02 175.92 400.56 277.50 171.27 106.22
 
辽  宁 6543.28 2643.95 255.51 32.47 40.85 96.21 461.95 92.83 206.05 304.84 47.29 39.13 157.58 146.89 243.94 30.36 53.30 138.18 39.98 285.39 1.54 651.66 449.82 11.61 156.52 7.16 276.89 97.12 23.47 34.73 102.53 5.64 13.40 541.26 652.40 225.99 426.41 845.37 167.69 572.15 105.53 661.80 187.66 458.57 269.96 128.82 141.14
吉  林 6068.99 2180.09 240.45 30.32 40.15 75.29 376.80 61.10 104.82 251.87 35.98 26.19 90.29 98.55 215.63 22.22 38.38 102.47 51.59 339.15 1.06 739.52 523.00 6.99 173.00 6.71 254.33 101.46 10.29 21.31 101.11 0.50 19.66 527.32 643.16 283.77 359.39 795.04 203.22 481.26 110.56 700.04 194.31 479.57 229.51 132.95 96.55
黑龙江 5567.53 1972.24 241.28 25.06 33.46 78.12 348.67 65.31 90.95 193.08 31.25 25.09 78.95 98.08 177.99 22.64 37.87 106.30 52.70 286.58 1.49 719.28 492.47 7.24 187.69 6.87 215.07 93.05 7.58 18.87 80.32 0.45 14.81 537.44 548.39 207.84 340.54 762.49 166.13 475.29 121.07 611.44 173.85 409.58 201.18 126.41 74.77
 
上  海 12631.03 4593.32 247.03 25.98 64.74 91.71 638.95 72.44 564.55 345.50 51.07 53.88 236.11 215.55 310.73 57.04 125.62 250.03 116.47 1182.90 0.09 796.72 580.99 14.38 154.43 14.67 780.26 390.91 39.13 63.83 189.14 1.77 95.47 761.70 1702.86 994.83 708.03 2195.15 618.57 1102.19 474.39 1326.69 631.13 584.72 474.33 330.46 143.86
江  苏 7332.26 2931.70 225.00 22.92 51.84 80.98 588.68 73.85 263.52 263.67 37.79 23.59 167.09 122.43 175.49 36.02 53.54 144.22 111.92 523.64 1.54 610.96 440.95 10.58 125.76 7.86 493.53 247.38 12.28 37.71 154.46 3.05 38.65 496.77 765.17 395.33 369.84 1031.14 265.76 557.73 207.65 760.71 340.75 399.47 242.28 144.23 98.05
浙  江 10636.14 3851.23 240.38 12.57 52.24 73.64 536.78 51.83 499.77 336.02 36.23 33.33 291.58 181.14 280.67 47.84 69.08 143.51 101.21 910.92 0.32 941.80 718.48 9.62 183.40 7.50 596.62 316.20 22.79 51.61 147.36 13.00 45.66 828.81 1419.09 794.05 625.04 1681.09 414.63 859.55 406.91 971.33 447.46 496.01 346.17 216.06 130.11
安  徽 5711.33 2509.02 234.68 12.81 38.67 97.16 509.28 93.79 114.65 228.04 34.68 21.48 180.61 184.73 151.74 24.48 51.96 137.02 51.09 366.20 0.42 637.88 459.74 9.12 146.22 3.01 257.01 137.21 6.40 17.53 81.04 1.13 13.70 395.74 564.92 199.24 365.68 623.48 149.53 363.05 110.90 534.30 151.62 367.62 188.99 90.64 98.35
福  建 8161.15 3394.63 307.19 18.49 41.84 98.46 743.21 76.03 588.42 292.84 45.67 22.97 118.75 130.26 208.96 28.84 49.87 161.33 50.95 438.70 0.69 598.37 471.07 2.75 106.12 2.74 435.32 206.19 11.51 34.43 139.86 0.16 43.17 476.75 1055.59 432.12 623.46 1050.30 279.38 499.87 271.06 869.25 223.94 611.60 280.93 150.22 130.71
江  西 5337.84 2296.48 246.40 6.00 37.82 125.18 510.89 55.88 128.97 271.88 26.69 24.60 98.04 73.57 160.76 25.12 44.38 104.51 72.71 307.21 0.98 513.57 368.87 10.17 109.51 5.17 328.18 144.26 6.91 28.99 119.28 2.66 26.07 268.11 498.45 141.92 356.52 785.66 184.39 428.30 172.98 505.47 125.96 369.90 141.93 95.20 46.73
山  东 6673.75 2310.66 212.62 16.36 29.76 58.71 396.28 87.19 133.32 194.77 27.30 18.51 62.43 132.74 181.33 31.86 66.36 159.16 77.45 455.73 0.65 829.22 593.49 15.28 175.96 8.31 457.33 250.96 17.55 27.81 142.20 4.83 13.98 484.42 801.23 404.48 396.75 983.07 285.93 555.96 141.19 601.54 164.27 413.91 206.28 141.14 65.14
 
河  南 5294.19 1855.44 233.72 20.88 31.19 71.80 354.01 73.57 39.93 210.97 29.21 15.54 76.21 97.67 132.83 25.00 45.29 106.23 40.54 275.29 0.56 650.30 474.43 10.69 139.75 5.60 332.06 181.12 9.93 28.20 92.51 2.76 17.54 436.53 569.85 168.17 401.68 694.56